Прайс-лист по состоянию на 01/08/05, действителен до 01/11/05.
| Наименование товара или работ | Ед.изм. | Цена без НДС | Цена с НДС (18%) |
| 1. Перевод входной информации в электронный формат |
| 1.1. По электрической принципиальной схеме | усл. | договорная | договорная |
| 1.2. По чертежу топологии | усл. | договорная | договорная |
| 1.3. По фотошаблону | усл. | договорная | договорная |
| 2. Подготовка производства печатных плат |
| 2.1. Обработка файлов в формате PCAD-200x, Accel | усл. | 390.00 руб. | 460.20 руб. |
| 2.2. Обработка файлов в формате CAM350, Camtastic | усл. | 420.00 руб. | 495.60 руб. |
| 2.3. Обработка файлов в формате Gerber | усл. | 460.00 руб. | 542.80 руб. |
| 2.4. Обработка файлов в формате PCAD-4.5, PCAD-8.5 | усл. | 700.00 руб. | 826.00 руб. |
| 2.5. Изготовление фотошаблонов, за каждый слой | кв.дм | 85.00 руб. | 100.30 руб. |
| 2.6. Изготовление трафарета для шелкографии | слой | 425.00 руб. | 501.50 руб. |
| 3. Производство печатных плат (по 3му классу)* |
| 3.1. Односторонние печатные платы | кв.дм | 85.00 руб. | 100.30 руб. |
| 3.2. Двусторонние печатные платы | кв.дм | 120.00 руб. | 141.60 руб. |
| 3.3. Паяльная маска | кв.дм | 29.00 руб. | 34.22 руб. |
3.4. Маркировка (сухая, фоторезист) - менее 10 кв.дм - от 10 до 50 кв.дм - от 50 до 100 кв.дм - более 100 кв.дм | кв.дм | 57.00 руб. 48.00 руб. 35.00 руб. 20.00 руб.
| 67.26 руб. 56.64 руб. 41.30 руб. 23.60 руб.
|
| 3.5. Маркировка (шелкография, краска) | оттиск | 18.00 руб. | 21.24 руб. |
| 3.6. Фрезеровка | дм | 24.00 руб. | 28.32 руб. |
| 3.7. Финиш-покрытия: иммерсионное олово, сплав Розе, ОЗП | кв.дм | договорная | договорная |
| 3.8. Изготовление печатных плат методом фрезерования | дм | договорная | договорная |