ООО НПФ "Авторские Технологии"
Стабилитроны
Все цены указаны в USD, расчеты по курсу ЦБ РФ плюс 1% на дату выписки счета.
| Manufacture | Part Number | Pkg | ROHM / Аналоги | Description | Склад | $100 | $300 | $1000 |
| Transient Voltage Suppressors (Ограничители напряжения) |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE8V2A | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=8.2V, Iprm=124A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Glass Passivated, Axial | 0 | 0,83 | 0,76 | 0,691 |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE10CA | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=10V, Iprm=103A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Bidirectional, Glass Passivated, Axial | 0 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE18A | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=18V, Iprm=59.5A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Glass Passivated, Axial | 2 | $0,665 | $0,604 | $0,575 |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE30A | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=30V, Iprm=36.2A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Glass Passivated, Axial | 0 | 0,43 | 0,391 | 0,39 |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE47CA | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=47V, Iprm=23.3A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Bidirectional, Glass Passivated, Axial | 0 | 0,48 | 0,44 | 0,4 |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE150CA | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=150V, Iprm=7.2A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Bidirectional, Glass Passivated, Axial | 0 | 0,48 | 0,44 | 0,4 |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE170CA | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=170V, Iprm=6.4A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Bidirectional, Glass Passivated, Axial | 0 | 0,42 | 0,382 | 0,348 |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE180A | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=180V, Iprm=6.1A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Glass Passivated, Axial | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,373 |
| Fairchild Semiconductor | 1V5KE200CA | DO201AE | . | 1500 Watt TVS, Ubrdn=200V, Iprm=5.5A, Pmax=5W, Tj=-65°C to +175°C, Bidirectional, Glass Passivated, Axial | 0 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| ON Semiconductor | 1SMB18AT3 | . | . | DO214AA , 600 Watt TVS , Vrwm = 18V, Response Time < 1 ns , Tj = -65°C to +150°C /Marking (LT) / | 0 | $0,214 | $0,194 | $0,184 |
| ON Semiconductor | 1SMB33AT3 | . | . | DO214AA , 600 Watt TVS , Vrwm = 33V, Response Time < 1 ns , Tj = -65°C to +150°C /Marking (MM) / | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ON Semiconductor | 1SMB5V0AT3 | . | . | DO214AA , 600 Watt TVS , Vrwm = 5V, Response Time < 1 ns , Tj = -65°C to +150°C /Marking (KE) / | 0 | $0,214 | $0,194 | $0,184 |
| General Semiconductor | 5KP18A/1 | . | . | AXIAL , TVS 5000W (10/1000us) 18V, -55/+175C | 0 | 1,65 | 1,5 | 1,364 |
| Motorola | MR2535L | . | . | AXIAL , TVS , 24/32V Breakdown Voltage , 110A Peak Pulse(10ms) , Tj = -65°C to +175°C | 0 | 1,6 | 1,455 | 1,323 |
| Motorola | MR2535S | . | . | AXIAL , TVS , 24/32V Breakdown Voltage , 110A Peak Pulse(10ms) , Tj = -65°C to +175°C / Tape and Reel | 0 | 1,4 | 1,273 | 1,26 |
| ON Semiconductor | P6KE130CARL | . | . | AXIAL LEAD , TVS , 130V 10mA 600W , Bidirectional ,Tj = -55°C to 150°C | 0 | 0,42 | 0,382 | 0,38 |
| Fairchild Semiconductor | P6KE18CA | . | . | DO15 , 600 W (1ms)TVS ,18V, Response Time 5ns , Bidirectional .Glass passivated ,Top = -65°C to +175°C | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| General Semiconductor | P6KE6.8A | . | . | AXIAL LEAD , TVS , 6.8V 10mA 600W , Unidirectional , Tj = -55°C to 150°C | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| ON Semiconductor | P6KE6.8A | . | . | AXIAL LEAD , TVS , 6.8V 10mA 600W , Unidirectional , Tj = -55°C to 150°C | 0 | 0,28 | 0,255 | 0,232 |
| General Semiconductor | P6KE6.8CARL | . | . | AXIAL LEAD , TVS , 6.8V 10mA 600W , Bidirectional , Tj = -55°C to 150°C | 0 | $0,400 | $0,363 | $0,345 |
| Motorola | P6SMB27AT3 | . | . | SMB , TVS 600W 27V, Tj = -65°C to +150°C / Marking (27A) | 2 | $0,572 | $0,520 | $0,495 |
| General Semiconductor | SMBJ18A/2 | . | . | DO214AA , TVS , 600W (10/1000us) 18V, -55/+150C | 2 | $0,400 | $0,363 | $0,345 |
| Power innovation | TISP1072F3D | . | . | SO-8 , Dual Unidirectional TVS , 72V, 35A (10/1000us) , Tj = -40°C to +150°C | 0 | 1,85 | 1,682 | 1,529 |
| Power innovation | TISP2072F3D | . | . | SO-8 , Dual Symmetrical TVS , 72V, 35A (10/1000us) , Tj = -40°C to +150°C | 0 | 2,05 | 1,864 | 1,695 |
| Power innovation | TISP4165M3BJR | . | . | DO214AA , Single Bidirectional TVS, 165V, 50A (10/1000us) , Tj = -40°C to +150°C | 0 | 1,1 | 1 | 0,91 |
| Zener Diodes (Стабилитроны) |
| ON Semiconductor | 1N4733ARL | . | . | DO4 , Zener , 5.1V 1W , -65/+200C (Hermeticall Sealed Glass) | 0 | 0,049 | 0,044 | 0,04 |
| ON Semiconductor | 1N4737ARL | . | . | (DO41) , Zener , 7.5V 1W, -65/+200C (Hermeticall Sealed Glass) | 0 | 0,049 | 0,044 | 0,04 |
| ON Semiconductor | 1N4740ARL | . | . | (DO41) , Zener , 10V 1W, -65/+200C (Hermeticall Sealed Glass) | 0 | 0,06 | 0,055 | 0,05 |
| ON Semiconductor | 1N4744ARL | . | . | (DO41) , Zener , 15V 1W, -65/+200C (Hermeticall Sealed Glass) | 0 | 0,049 | 0,044 | 0,04 |
| Fairchild Semiconductor | 1N4746A | (DO41) | . | Z-Diode, Uz=18V±5%, Imax=50mA, 1W, Tj= to +200°C, Axial | 970 | $0,060 | $0,054 | $0,051 |
| ON Semiconductor | 1N4754ARL | . | . | (DO41) , Zener , 39V 1W, -65/+200C (Hermeticall Sealed Glass) | 0 | 0,049 | 0,044 | 0,04 |
| ON Semiconductor | 1N5250BRL | . | . | DO35 , Zener , 20V 500mW | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Motorola | 1N5251BRL | . | . | DO35 , Zener , 22V 500mW | 0 | 0,1 | 0,091 | 0,09 |
| ON Semiconductor | 1N5363BRL | . | . | AXIAL , Zener Regulator, 30V 5W (40 to 158mA), Tj= -65°C to +200°C | 0 | 0,24 | 0,22 | 0,2 |
| Vishay | BZT55C43GS18 | . | . | QMELF , Silicon Epitaxial Planar Zener Diode , 43V 2.5mA | 0 | $0,068 | $0,061 | $0,058 |
| Vishay | BZT55C43GS08 | . | . | QMELF , Silicon Epitaxial Planar Zener Diode , 43V 2.5mA | 0 | $0,041 | $0,037 | $0,035 |
| Philips | BZV55C43 | SOD80 | . | Silicon Epitaxial Planar Zener Diode , 43V 2.5mA | 0 | $0,039 | $0,035 | $0,033 |
| Vishay | BZX55C3V9 | DO35 | (КС139А) | Z-Diode, Uz=3.9V, Imax=?mA, 500mW, Tj= to +175°C, Axial | 62546 | $0,020 | $0,018 | $0,017 |
| NSC | BZX55C5V6 | . | . | DO35, Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes(500mW) , 5.6V ± 5% 5mA , Tj= to +175°C | 0 | $0,033 | $0,030 | $0,028 |
| Vishay | BZX55C6V2-TAP | DO35 | (КС162А) | Z-Diode, Uz=6.2V, Imax=?5mA, 500mW, Tj= to +175°C, Axial | 0 | $0,021 | $0,019 | $0,018 |
| ON Semiconductor | BZX55C9V1RL | . | . | DO35, Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes(500mW) , 9.1V ± 5% 5mA , Tj= to +175°C | 0 | 0,04 | 0,037 | 0,034 |
| ON Semiconductor | BZX55C10RL | . | . | DO35, Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes , 10V ± 5% 5mA , Tj= to +175°C | 0 | 0,04 | 0,037 | 0,034 |
| Vishay | BZX55C12-TAP | . | . | DO35 , Silicon Epitaxial Planar Zener Diode , 12V 5mA | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Vishay | BZX55C18-TAP | . | . | DO35 , Silicon Epitaxial Planar Zener Diode , 18V 5mA | 0 | 0,03 | 0,028 | 0,025 |
| Vishay | BZX55C43-TAP | . | . | DO35 , Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes , 43V 2.5mA | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,028 |
| Motorola | BZX79-B10 | . | . | Zener 2% , 10V | 0 | 0,07 | 0,064 | 0,06 |
| ON Semiconductor | BZX84C6V2LT1 | . | . | SOT-23 , Zener Regulator , P = 0.225W, V = 6.2V ± 400mV, Tj = -65°C to +150°C | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Motorola | BZX84C8V2LT1 | . | . | SOT-23 , Zener Regulator 8.2V 0.225W , Tj = -65°C to 150°C / Marking (Z7) | 0 | 0,06 | 0,055 | 0,05 |
| ON Semiconductor | BZX84C9V1LT1 | . | . | SOT23 , Zener Volt Regulator Diode , 9.1V 225mW | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,037 |
| Vishay | BZX85C47TAP | DO41 | . | Z-Diode, Uz=47V 4mA 1.3W , Tj = to +175°C | 796 | $0,049 | $0,044 | $0,041 |
| Motorola | MMBZ5V6ALT1 | . | . | SOT-23 , Dual Common Anode Zeners , 5.6V 225mW (20mA) , 24W Peak Pulse(1ms) , Tj = -55°C to +150°C / Marking (5A6) | 0 | 0,2 | 0,182 | 0,18 |
| Motorola | MMSZ12T1 | . | . | SOD-123 , Zener Regulator 0.5W 12V±5% , Tj = -55°C to +150°C/ Marking (A3) | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,028 |
| ON Semiconductor | MMSZ18T1 | . | . | SOD-123 , Zener Regulator 0.5W 18V±5% , Tj = -55°C to +150°C / Marking (X2) | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,028 |
| ON Semiconductor | MMSZ27T1 | . | . | SOD123 , Zener Reg , 27V | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ON Semiconductor | MMSZ3V3T1 | . | . | SOD123 , Zener Reg , 3.3V | 0 | 0,06 | 0,055 | 0,05 |
| ON Semiconductor | MMSZ43T1 | SOD123 | . | Z-Diode, Uz=43V±5%, 0.5W Tj = -55°C to +150°C /Marking (Z1) /, SMD | 0 | $0,032 | $0,029 | $0,027 |
| ON Semiconductor | MMSZ4684T1 | . | . | SOD123 , Silicon Zener Diode , 3.3V | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Motorola | MMSZ5230BT1 | . | . | SOD123 , Zener Reg , 4.7V | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,037 |
| Motorola | MMSZ5235BT1 | . | . | SOD123 , Zener Reg , 6.8V | 0 | 0,17 | 0,155 | 0,15 |
| Motorola | MMSZ8V2T1 | . | . | SOD123 , Zener Reg , 8.2V | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,037 |
Менеджер: Dmitry Toporkov
Отправить запрос можно, используя:
phone/fax: +7(343)-373-4769, +7(343)-373-4703
On-line оформление заявки.
|
|